Pendirian Program Sarjana Peternakan sejalan dengan visi Universitas Hasanuddin untuk menjadi Pusat Unggulan dalam pengembangan humaniora, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, yang berlandaskan pada konsep Benua Maritim Indonesia. Saat ini, Program Studi Peternakan telah meraih akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan juga telah meraih akreditasi internasional melalui ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA).
Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin memiliki keunggulan lokal yang khas dan strategis bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan di Indonesia. Salah satu keunggulan tersebut adalah keberadaan galur ayam kampung “Alope Unhas-1” yang telah resmi dilepas sebagai galur ayam lokal yang diakui, dan sapi Bali Polled (tanpa tanduk), sumber daya genetik langka yang hanya ditemukan di Sulawesi Selatan. Kedua jenis ternak ini merupakan sumber daya genetik lokal yang berharga yang dapat digunakan civitas akademika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas adanya website Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Website ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada civitas akademik Universitas Hasanuddin, alumni, dan masyarakat umum. Website ini berisi tentang berbagai informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta kebutuhan akreditasi sehingga memudahkan civitas akademik untuk mengakses berbagai dokumen tersebut.
Pentingnya akses informasi melalui website ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen, tetapi juga bagi para alumni yang ingin terus terhubung dengan perkembangan terbaru di bidang ilmu peternakan. Melalui website ini, alumni dapat mengikuti berita terkini dan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan.
Website ini sangat mudah untuk diakses dan mampu menjadi media sosialisasi mengenai berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Program Studi Sarjana Peternakan. Dengan demikian, dapat meningkatkan animo lulusan Sekolah Menengah Atas untuk bergabung menjadi mahasiswa di Fakultas Peternakan dari tahun ke tahun.
Sejalan dengan visi Program Studi Sarjana Peternakan Universitas Hasanuddin sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian, penerapan sains, dan teknologi peternakan unggul berstandar internasional berbasis kearifan lokal, website ini diharapkan menjadi salah satu sarana yang mendukung pencapaian visi tersebut. Melalui informasi yang disajikan, diharapkan seluruh civitas akademik dapat terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan yang berdaya saing tinggi dan tetap menghargai kearifan lokal.
Demikianlah semoga website ini dapat memberi manfaat khususnya dalam perbaikan penyelenggaraan pendidikan sarjana di Program Studi Sarjana Peternakan Universitas Hasanuddin, serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan.
In 2010 based on the Decree of the Director General of Higher Education of the Ministry of National Education No. 1451/D/T/2010 dated November 29, 2010, the Faculty of Animal Science merged the four study programs into one study program, namely the Bachelor Programme in Animal Husbandry, with an operating permit based on the Decree of the Director General of Higher Education No. 3137/D/T/K-N/2010 dated July 22, 2010. Throughout its journey, the Faculty of Animal Science has reorganized itself several times to respond to the dynamics of developments that have occurred. The Bachelor Programme in Animal Husbandry is fully supported by three departments, namely the Department of Animal Production, Animal Nutrition and Feed Science, and Socio-Economics of Animal Husbandry. These departments manage several laboratories to support the three pillars of higher education activities (education, research, and community service).
“to become an internationally standardized provider of animal science education based on the Indonesian Maritime Continent”
| No. | Nama Dosen | Bidang Ilmu | 
| 1 | Nutrisi Makanan Ternak | |
| 2 | Fisiologi Ternak | |
| 3 | Hijauan Makanan Ternak | |
| 4 | Nutrisi Makanan Ternak | |
| 5 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 6 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 7 | Pemuliaan Ternak | |
| 8 | Produksi Ternak Unggas | |
| 9 | Kesehatan Ternak | |
| 10 | Mikrobiologi Hewan | |
| 11 | Produksi Ternak Potong | |
| 12 | Ilmu Ternak Perah | |
| 13 | Nutrisi Ruminansia | |
| 14 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 15 | Nutrisi Ternak | |
| 16 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 17 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 18 | Nutrisi Ternak | |
| 19 | Pemuliaan Ternak | |
| 20 | Nutrisi dan Makanan Ternak | |
| 21 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 22 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 23 | Produksi Ternak Potong | |
| 24 | Teknologi Hasil Ternak | |
| 25 | Reproduksi Ternak | |
| 26 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 27 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 28 | Nutrisi dan Makanan Ternak | |
| 29 | Teknologi Hasil Ternak | |
| 30 | Produksi Ternak Perah | |
| 31 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 32 | Tanaman Hijauan Pakan | |
| 33 | Nutrisi Non Ruminansia | |
| 34 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 35 | Penyuluhan Peternakan | |
| 36 | Teknologi Hasil Ternak | |
| 37 | Teknologi Hasil Ternak | |
| 38 | Nutrisi dan Makanan Ternak | |
| 39 | Manajemen Keuangan Usaha Peternakan | |
| 40 | Teknologi Hasil Ternak | |
| 41 | Sosia Ekonomi Peternakan | |
| 42 | Nutrisi dan Makanan Ternak | |
| 43 | Produksi Ternak Perah | |
| 44 | Teknologi Hasil Ternak | |
| 45 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 46 | Pemuliaan Ternak | |
| 47 | Fisiologi Ternak | |
| 48 | Teknologi Hasil Ternak/Pangan Fungsional | |
| 49 | Reproduksi Ternak | |
| 50 | Produksi Ternak Unggas | |
| 51 | Produksi Ternak Unggas | |
| 52 | Kesehatan Ternak | |
| 53 | Fisiologi Ternak | |
| 54 | Produksi Ternak Potong | |
| 55. | Nutrisi dan Makanan Ternak | |
| 56. | Nutrisi dan Makanan Ternak | |
| 57. | Reproduksi Ternak | |
| 58 | Nutrisi Non Ruminansia | |
| 59 | Nutrisi dan Makanan Ternak | |
| 60 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 61 | Fisiologi Ternak | |
| 62 | Sosial Ekonomi Peternakan | |
| 63 | Teknologi Hasil Ternak | |
| 64 | Teknologi Hasil Ternak | |
| 65 | Nutrisi dan Makanan Ternak | |
| 66 | Fisiologi Ternak | |
| 67 | Reproduksi Ternak | |
| 68 | Kesehatan Ternak | 
Capaian Pembelajaran Program Studi Sarjana Peternakan
 
															 
															Visualization Body of Knowledge the Bachelor Program of Animal Husbandry
 
															Curriculum Map
| No | Course Code | Course Modules | Credits | ||||
| Theory | Practical | Practice | Total of Credits | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Credits | ECTS* | 
| 1st SEMESTER | |||||||
| 1 | 18F03110612 | Indonesian Language | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 2 | 18F04110762 | Religious Education | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | 18F01110752 | English Language | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 4 | 23I01110102 | Statistics for Livestock | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 5 | 23I01110202 | Genetics for Livestock | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 6 | 23I01110303 | Animal Physiology | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 7 | 23I01110402 | Animal Microbiology | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 8 | 23I01110503 | Biochemistry | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 9 | 23I01110602 | Sociology of Livestock Farming | 2 | 2 | 3.24 | ||
| Credits Number in 1st semester | 18 | 2 | 20 | 32.4 | |||
| 2nd SEMESTER | |||||||
| 10 | 18E05110792 | Pancasila Education | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 11 | 18E05110782 | Civic Education | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 12 | 18E07110732 | Maritime Cultural Insight, Science and Technology | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 13 | 23I01110702 | Livestock and Animal Welfare Act | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 14 | 23I01110803 | Animal Breeding | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 15 | 23I01110903 | Animal Nutrition | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 16 | 23I01111002 | Forage Crop Science | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 17 | 23I01111102 | Fundamentals of Livestock Product Technology | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 18 | 23I01111202 | Extension and Communication | 2 | 2 | 3.24 | ||
| Credits Number in 2nd semester | 18 | 2 | 20 | 32.4 | |||
| 3rd SEMESTER | |||||||
| 19 | 23I01120102 | System of Livestock Industry | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 20 | 23I01120203 | Animal Reproduction Science | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 21 | 23I01120303 | Environmental Science of Livestock | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 22 | 23I01120403 | Livestock Health Sciences | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 23 | 23I01120502 | Feedstuff Science | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 24 | 23I01120603 | Feed Processing Technology | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 25 | 23I01120703 | Grazing Management of Small Farming System | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 26 | 23I01120803 | Livestock Products Processing Technology | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 27 | 23I01120902 | Livestock Development Strategy | 2 | 
 | 2 | 3.24 | |
| Credits Number in 3rd semester | 18 | 5 | 1 | 24 | 38.88 | ||
| 4th SEMESTER | |||||||
| 28 | 23I01121003 | Livestock engineering | 2 | 
 | 1 | 3 | 4.86 | 
| 29 | 23I01121103 | Livestock Production Biotechnology | 2 | 1 | 
 | 3 | 4.86 | 
| 30 | 23I01121202 | Dairy Cattle Science | 2 | 
 | 
 | 2 | 3.24 | 
| 31 | 23I01121302 | Beef Cattle Science | 2 | 
 | 2 | 3.24 | |
| 32 | 23I01121402 | Poultry Science | 2 | 
 | 2 | 3.24 | |
| 33 | 23I01121502 | Goat/sheep Livestock Production | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 34 | 23I01121602 | Non-Ruminant Nutrition | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 35 | 23I01121702 | Ruminant Nutrition | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 36 | 23I01121801 | Ruminant and Non-Ruminant Nutrition Practices | 1 | 1 | 1.62 | ||
| 37 | 23I01121902 | Innovation of Livestock Products | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 38 | 23I01122003 | Management of Agribusiness and Animal Husbandry Institutions | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| Credits Number in 4th semester | 20 | 2 | 2 | 24 | 38.88 | ||
| 5th SEMESTER | |||||||
| 39 | 23I01130103 | Methods and Research Design | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 40 | 23I01130203 | Dairy Cattle Production | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 41 | 23I01130303 | Beef Cattle Production | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 42 | 23I01130403 | Poultry Production | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 43 | 23I01130503 | Feed industry (Practice of Processing and Feed Industry) | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 44 | 23I01130603 | Waste Processing Technology | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 45 | 23I01130703 | Management of Livestock Product Marketing and Consumer Behavior | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| 46 | 23I01130803 | Business Financial Management of Livestock | 2 | 1 | 3 | 4.86 | |
| Credits Number in the 5th semester | 16 | 2 | 6 | 24 | 38.88 | ||
| 6th SEMESTER | |||||||
| 47 | 23I01130902 | Quality Control of Livestock Industry | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 48 | 23I01131002 | Feasibility Study of Livestock Project | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 
 | Competency Strengthening Course/MPKP (Elective Courses 20 credits): | 
 | 
 | ||||
| 49 | 23U02130102 | Communication and cooperation | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 50 | 23U02130202 | Activity management | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 51 | 23U02130302 | Negotiation strategy | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 52 | 23U02130402 | Active learning | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 53 | 23U02130502 | Digital communication | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 54 | 23U02130602 | Social Empathy | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 55 | 23U02130702 | Cultural diversity | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 56 | 23U02130802 | Community Development | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 57 | 23U02130902 | Startup entrepreneurship | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 58 | 23U02131004 | Startup entrepreneurship | 4 | 4 | 6.48 | ||
| 59 | 23U02131102 | Innovative leadership | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 60 | 23U02131202 | Decision making | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 61 | 23U02131302 | Problem solving | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 62 | 23U02131402 | Professional ethic | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 63 | 23U02131502 | Critical and creative thinking | 
 | 
 | 2 | 2 | 3.24 | 
| 64 | 23U02131602 | Solution-Oriented Creativity | 
 | 
 | 2 | 2 | 3.24 | 
| 65 | 23U02131702 | Innovation and Design Thinking | 
 | 
 | 2 | 2 | 3.24 | 
| 66 | 23U02131801 | Talent Development | 
 | 
 | 1 | 1 | 1.62 | 
| 67 | 23U02131902 | Talent Development | 
 | 
 | 2 | 2 | 3.24 | 
| 68 | 23U02132002 | Scientific literacy | 
 | 
 | 2 | 2 | 3.24 | 
| 69 | 23U02132102 | Internship | 
 | 
 | 2 | 2 | 3.24 | 
| 70 | 23U02132203 | Internship | 
 | 
 | 3 | 3 | 4.86 | 
| 71 | 23U02132304 | Internship | 
 | 
 | 4 | 4 | 6.48 | 
| 72 | 23U02132406 | Internship | 
 | 
 | 6 | 6 | 9.72 | 
| 73 | 23U02132509 | Internship | 
 | 
 | 9 | 9 | 14.58 | 
| 74 | 23U02132602 | Independent Study/Project | 
 | 
 | 2 | 2 | 3.24 | 
| 75 | 23U02132704 | Independent Study/Project | 
 | 
 | 4 | 4 | 6.48 | 
| 76 | 23U02132806 | Independent Study/Project | 
 | 
 | 6 | 6 | 9.72 | 
| 77 | 23U02133020 | Independent research | 
 | 
 | 20 | 20 | 32.4 | 
| 78 | 23U02133120 | Creativity and innovation development | 
 | 
 | 20 | 20 | 32.4 | 
| 79 | 23U02133220 | Leadership and National Defense Character | 
 | 
 | 20 | 20 | 32.4 | 
| 80 | 23U02133320 | BMI welfare | 
 | 
 | 20 | 20 | 32.4 | 
| 81 | 23U02133420 | Entrepreneurship Development and Strengthening | 
 | 
 | 20 | 20 | 32.4 | 
| 82 | 23U02133520 | Business/Industry Practice | 
 | 
 | 20 | 20 | 32.4 | 
| 83 | 23U02133620 | Humanistic Character Development | 
 | 
 | 20 | 20 | 32.4 | 
| 84 | 23U02133720 | Social Communication and Interaction | 
 | 
 | 20 | 20 | 32.4 | 
| Credit Number in the 6th semester | 4 | 0 | 20 | 24 | 38.88 | ||
| 7th SEMESTER | |||||||
| 64 | 23I01140104 | Community service program (KKN) (4) | 4 | 4 | 6.48 | ||
| 65 | 23I01140201 | Seminars (1) | 1 | 1 | 1.62 | ||
| 66 | 23I01140304 | Theses (4) | 4 | 4 | 6.48 | ||
| Credits Number in 7th semester | 5 | 0 | 4 | 9 | 14.58 | ||
| Number | 99 | 13 | 33 | 145 | 234.9 | ||
| % | 68.3 | 9.0 | 22.8 | 100.0 | |||
*1 credits equal 1.5 ECTS
| No | Profil | Deskripsi | 
| 1 | Manajer | Lulusan yang menerapkan konsep dan Teknik dalam mengelola bisnis peternakan dan lembaga terkait usaha Peternakan seperti lembaga keuangan | 
| 2. | Peneliti muda | Lulusan yang mampu menerapkan konsep dan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah dalam pengembangan bidang Peternakan dan | 
| 3. | Perencana | Lulusan yang mampu menyusun analisis potensi dan masalah, serta merumuskan rencana dan strtaegi pengembangan industri peternakan dan industry terkait | 
| 4. | Pendidik | Lulusan yang mempunyai kemampuan dan skill dalam melakukan transfer ipteks kepada peserta didik bidang bidang peternakan | 
| 5. | Wirausahawan | Lulusan yang mampu mengaplikasikan bisnis pada bidang Peternakan sebagai bisnis utama, ataupun pengembangan bisnis pendukung usaha peternakan | 
| 6 | Birokrat | Lulusan yang mampu menata laksanakan tugas pemerintahan terutama dalam urusan pembangunan Peternakan | 
Student Mobility Gallery
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															